( 5급 이하 승진, 전보, 파견 등 ) | ||||||||
임용장 | ||||||||
o | 지방자치인재개발원 (여성리더과정) 파견 |
지방행정주사 | 권미란 | 전, | 상당)행정지원과 | |||
o | 지방자치인재개발원 (글로벌리더과정) 파견 |
지방행정주사 | 노지은 | 전, | 서원)행정지원과 | |||
[이상 2명, 2024.1.29.자] | ||||||||
o | 도로사업본부 균형건설과장 | 지방시설(토목)사무관 | 박관석 | 전, | 도로)도로시설과장 | 참석 | ||
o | 도로사업본부 도로시설과장 | 지방시설(토목)사무관 | 장연동 | 전, | 인사담당관 | 참석 | ||
o | 흥덕구 강서제1동장(직무대리) | 지방시설(토목)주사 | 김석원 | 전, | 감사관 | 참석 | ||
o | 상생소통담당관 | 지방행정주사 | 김도훈 | 전, | 강내면 | 참석 | ||
o | 상생소통담당관 | 지방행정주사 | 이연우 | 전, | 상당)행정지원과 | 참석 | ||
o | 청년정책담당관 | 지방행정주사 | 권은희 | 전, | 서원)행정지원과 | 참석 | ||
o | 감사관 | 지방행정주사 | 신영배 | 전, | 고인쇄)운영사업과 | 참석 | ||
o | 인사담당관 | 지방행정주사 | 이순미 | 전, | 일자리정책과 | |||
o | 인사담당관(교육파견 대기) | 지방행정주사 | 최윤서 | 전, | 도서관)청주시립도서관 | |||
o | 기획행정실 정책기획과 | 지방행정주사 | 김선숙 | 전, | 서원)행정지원과 | 참석 | ||
o | 기획행정실 정책기획과 | 지방행정주사 | 박경동 | 전, | 공공시설과 | |||
o | 기획행정실 안전정책과 | 지방행정주사 | 이은욱 | 전, | 청원)행정지원과 | 참석 | ||
o | 기획행정실 회계과 | 지방행정주사 | 민윤정 | 전, | 청년정책담당관 | |||
o | 경제교통국 경제정책과 | 지방행정주사 | 반현섭 | 전, | 여성가족과 | |||
o | 경제교통국 일자리정책과 | 지방행정주사 | 노혜경 | 전, | 서원)민원지적과 | 참석 | ||
o | 경제교통국 일자리정책과 | 지방행정주사 | 서미선 | 전, | 인사담당관 | 참석 | ||
o | 경제교통국 교통정책과 | 지방행정주사 | 이대희 | 전, | 청원)건설과 | 참석 | ||
o | 복지국 여성가족과 | 지방행정주사 | 안방림 | 전, | 도서관)청주시립도서관 | 참석 | ||
o | 문화체육관광국 문화예술과 | 지방행정주사 | 박근련 | 전, | 청원)행정지원과 | 참석 | ||
o | 문화체육관광국 관광과 | 지방행정주사 | 전유정 | 전, | 고인쇄)운영사업과 | 참석 | ||
o | 문화체육관광국 체육시설과 | 지방행정주사 | 방윤숙 | 전, | 흥덕)행정지원과 | 참석 | ||
o | 문화체육관광국 문예운영과 | 지방행정주사 | 임태영 | 전, | 상당)행정지원과 | 참석 | ||
o | 농업정책국 농업정책과 | 지방행정주사 | 유승식 | 전, | 체육시설과 | |||
o | 신성장전략국 신성장계획과 | 지방행정주사 | 이태윤 | 전, | 경제정책과 | |||
o | 주택토지국 공동주택과 | 지방행정주사 | 기경희 | 전, | 문예운영과 | |||
o | 주택토지국 공공시설과 | 지방행정주사 | 이태형 | 전, | 흥덕)행정지원과 | 참석 | ||
o | 상당보건소 보건정책과 | 지방행정주사 | 방영균 | 전, | 운천신봉동 | |||
o | 환경관리본부 환경정책과 | 지방행정주사 | 정현민 | 전, | 정책기획과 | |||
o | 상수도사업본부 정수과 | 지방행정주사 | 임재범 | 전, | 인사담당관 | 참석 | ||
o | 도서관평생학습본부 청주시립도서관 |
지방행정주사 | 권미선 | 전, | 도서관)평생학습관 | |||
o | 도서관평생학습본부 청주오송도서관 |
지방행정주사 | 최명환 | 전, | 고인쇄)학예연구실 | |||
o | 도서관평생학습본부 평생학습관 |
지방행정주사 | 류성진 | 전, | 오창읍 | |||
o | 청주고인쇄박물관 운영사업과 | 지방행정주사 | 유민용 | 전, | 옥산면 | |||
o | 청주고인쇄박물관 운영사업과 | 지방행정주사 | 최동현 | 전, | 수곡제2동 | |||
o | 청주고인쇄박물관 학예연구실 | 지방행정주사 | 홍선희 | 전, | 문의면 | |||
o | 푸른도시사업본부 공원관리과 | 지방행정주사 | 권혁희 | 전, | 푸른)공원조성과 | |||
o | 푸른도시사업본부 공원조성과 | 지방행정주사 | 문승희 | 전, | 일자리정책과 | |||
o | 청주랜드관리사업소 | 지방행정주사 | 신형수 | 전, | 성화개신죽림동 | |||
o | 상당구 | 지방행정주사 | 김순남 | 전, | 상수도)정수과 | |||
o | 상당구 | 지방행정주사 | 배시현 | 전, | 남이면 | |||
o | 상당구 | 지방행정주사 | 성기순 | 전, | 서원)행정지원과 | |||
o | 서원구 | 지방행정주사 | 김규연 | 전, | 영운동 | |||
o | 서원구 | 지방행정주사 | 이원준 | 전, | 청주랜드관리사업소 | |||
o | 흥덕구(복직) | 지방행정주사 | 김광우 | 전, | 성화개신죽림동(휴직) | |||
o | 흥덕구 | 지방행정주사 | 이윤희 | 전, | 인사담당관 | |||
o | 청원구 | 지방행정주사 | 김순애 | 전, | 서원)주민복지과 | |||
o | 청원구 | 지방행정주사 | 김정석 | 전, | 상생소통담당관 | |||
o | 청원구 | 지방행정주사 | 이태훈 | 전, | 상당보)보건정책과 | |||
o | 청원구 | 지방행정주사 | 한은영 | 전, | 인사담당관 | |||
o | 청주시의회 전출 | 지방행정주사 | 박장순 | 전, | 오창읍 | |||
o | 인사담당관(교육파견 대기) | 지방세무주사 | 윤창로 | 전, | 차량등록사업소 | |||
o | 경제교통국 세정과 | 지방세무주사 | 노연우 | 전, | 상당)세무과 | 참석 | ||
o | 상당구 | 지방세무주사 | 강권혁 | 전, | 세정과 | |||
o | 상당구 | 지방세무주사 | 이종태 | 전, | 흥덕)행정지원과 | |||
o | 흥덕구 | 지방전산주사 | 김명희 | 전, | 청원)행정지원과 | |||
o | 복지국 노인복지과 | 지방사회복지주사 | 최은희 | 전, | 흥덕)행정지원과 | 참석 | ||
o | 복지국 장애인복지과 | 지방사회복지주사 | 송옥희 | 전, | 청원)주민복지과 | 참석 | ||
o | 상당구 | 지방사회복지주사 | 하진희 | 전, | 가경동 | |||
o | 청원구 | 지방사회복지주사 | 권미정 | 전, | 탑대성동 | |||
o | 인사담당관(교육파견 대기) | 지방사서주사 | 김주란 | 전, | 도서관)청주시립도서관 | |||
o | 도서관평생학습본부 청주시립도서관 |
지방사서주사 | 이현숙 | 전, | 도서관)청주오창호수도서관 | |||
o | 인사담당관(교육파견 대기) | 지방공업(전기)주사 | 임상윤 | 전, | 도서관)청주시립도서관 | |||
o | 문화체육관광국 체육시설과 | 지방공업(전기)주사 | 김영배 | 전, | 흥덕)행정지원과 | 참석 | ||
o | 신성장전략국 신성장산업과 | 지방공업(전기)주사 | 신경인 | 전, | 환경)자원관리과 | |||
o | 환경관리본부 자원관리과 | 지방공업(전기)주사 | 문병철 | 전, | 체육시설과 | |||
o | 신성장전략국 신성장산업과 | 지방공업(화공)주사 | 채희준 | 전, | 상수도)정수과 | |||
o | 상수도사업본부 정수과 | 지방공업(화공)주사 | 윤보국 | 전, | 서원)환경위생과 | 참석 | ||
o | 농업정책국 농업정책과 | 지방농업주사 | 김상수 | 전, | 농식품유통과 | |||
o | 농업정책국 농업정책과 | 지방농업주사 | 채승욱 | 전, | 도매시장관리과 | |||
o | 농업정책국 농식품유통과 | 지방농업주사 | 오동욱 | 전, | 농기)도시농업관 | |||
o | 농업정책국 도매시장관리과 | 지방농업주사 | 김정균 | 전, | 서원)산업교통과 | 참석 | ||
o | 농업기술센터 연구개발과 | 지방농업주사 | 곽차희 | 전, | 서원)산업교통과 | |||
o | 농업기술센터 도시농업관 | 지방농업주사 | 김효숙 | 전, | 문의면 | |||
o | 상당구(복직) | 지방농업주사 | 최주영 | 전, | 오송읍(휴직) | |||
o | 서원구 | 지방농업주사 | 서민준 | 전, | 내수읍 | |||
o | 청주시의회 파견 | 지방농업주사 | 김근희 | 전, | 농업정책과 | |||
o | 청원구 | 지방농업(축산)주사 | 윤유경 | 전, | 남이면 | |||
o | 인사담당관(교육파견 대기) | 지방보건주사 | 김응정 | 전, | 상당보)건강증진과 | |||
o | 상당보건소 보건정책과 | 지방보건주사 | 김미경 | 전, | 상당)환경위생과 | |||
o | 상당보건소 건강증진과 | 지방보건주사 | 신은영 | 전, | 흥덕)환경위생과 | |||
o | 상당보건소 감염병대응과 | 지방보건주사 | 김시경 | 전, | 흥덕보건소 | |||
o | 상당보건소 감염병대응과 | 지방보건주사 | 변복림 | 전, | 인사담당관 | |||
o | 흥덕보건소 | 지방보건주사 | 김재연 | 전, | 상당보)감염병대응과 | |||
o | 흥덕보건소 | 지방보건주사 | 박현주 | 전, | 서원보건소 | |||
o | 흥덕보건소 | 지방보건주사 | 이명옥 | 전, | 상당보)보건정책과 | |||
o | 청원보건소 | 지방보건주사 | 전윤진 | 전, | 청원)환경위생과 | |||
o | 서원보건소 | 지방의료기술주사 | 최숙자 | 전, | 흥덕보건소 | |||
o | 청원보건소 | 지방의료기술주사 | 권혜나 | 전, | 서원보건소 | |||
o | 환경관리본부 기후대기과 | 지방환경주사 | 박지원 | 전, | 환경)자원관리과 | |||
o | 환경관리본부 자원관리과 | 지방환경주사 | 어경미 | 전, | 상당)행정지원과 | 참석 | ||
o | 서원구 | 지방환경주사 | 이정화 | 전, | 내수읍 | |||
o | 감사관 | 지방시설(토목)주사 | 홍찬용 | 전, | 도로)균형건설과 | |||
o | 도로사업본부 균형건설과 | 지방시설(토목)주사 | 김현수 | 전, | 푸른)공원조성과 | |||
o | 도로사업본부 균형건설과 | 지방시설(토목)주사 | 이현진 | 전, | 청원)건설과 | 참석 | ||
o | 환경관리본부 하수정책과 | 지방시설(토목)주사 | 김동련 | 전, | 흥덕)건설과 | 참석 | ||
o | 푸른도시사업본부 공원조성과 | 지방시설(토목)주사 | 주상무 | 전, | 청원)건설과 | 참석 | ||
o | 흥덕구 | 지방시설(토목)주사 | 이철희 | 전, | 낭성면 | |||
o | 청원구 | 지방시설(토목)주사 | 신승우 | 전, | 문의면 | |||
o | 주택토지국 건축디자인과 | 지방시설(건축)주사 | 강여진 | 전, | 청원)건축과 | 참석 | ||
o | 청원구 | 지방시설(건축)주사 | 정희영 | 전, | 건축디자인과 | |||
o | 기획행정실 안전정책과 | 지방방송통신주사 | 채민식 | 전, | 청원)행정지원과 | 참석 | ||
o | 기획행정실 정보통신과 | 지방방송통신주사 | 임헌영 | 전, | 안전정책과 | |||
o | 상당구 | 지방방송통신주사 | 송재혁 | 전, | 흥덕)행정지원과 | |||
o | 청원구 | 지방방송통신주사 | 전태현 | 전, | 정보통신과 | |||
o | 농업정책국 친환경농산과 | 지방농촌지도사 | 정영래 | 전, | 농기)지원기획과 | |||
o | 농업기술센터 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 권대영 | 전, | 농기)기술보급과 | |||
o | 농업기술센터 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 양성호 | 전, | 친환경농산과 | |||
o | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 김형근 | 전, | 농기)지원기획과 | |||
o | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 윤창국 | 전, | 농기)연구개발과 | |||
o | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 채희열 | 전, | 농기)도시농업관 | |||
o | 농업기술센터 연구개발과 | 지방농촌지도사 | 김기훈 | 전, | 농기)기술보급과 | |||
o | 농업기술센터 도시농업관 | 지방농촌지도사 | 천성태 | 전, | 농식품유통과 | |||
o | 상당구(보직임용) | 지방행정주사 | 곽세은 | 전, | 여성가족과 | |||
o | 상당구(보직임용) | 지방행정주사 | 윤영실 | 전, | 상수도)업무과 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방행정주사 | 배미란 | 전, | 회계과 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방행정주사 | 손지영 | 전, | 도로)하천과 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방행정주사 | 연제훈 | 전, | 인사담당관 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방행정주사 | 이명희 | 전, | 감사관 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방행정주사 | 조현주 | 전, | 문화재과 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방행정주사 | 최효영 | 전, | 장애인복지과 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방행정주사 | 김중현 | 전, | 관광과 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방행정주사 | 성낙원 | 전, | 서원)행정지원과 (인사교류) |
|||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방행정주사 | 오영주 | 전, | 문화예술과 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방행정주사 | 이수미 | 전, | 농식품유통과 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방행정주사 | 이은정 | 전, | 환경)기후대기과 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방행정주사 | 이혜원 | 전, | 관광과 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방행정주사 | 조성일 | 전, | 문화예술과 | |||
o | 청원구(보직임용) | 지방행정주사 | 김영란 | 전, | 신성장산업과 | |||
o | 청원구(보직임용) | 지방행정주사 | 노태연 | 전, | 문화재과 | |||
o | 청원구(보직임용) | 지방행정주사 | 이정진 | 전, | 문화예술과 | |||
o | 차량등록사업소(보직임용) | 지방세무주사 | 정해경 | 전, | 청원)세무과 | |||
o | 상당구(보직임용) | 지방사회복지주사 | 구애라 | 전, | 낭성면 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방사회복지주사 | 유혜경 | 전, | 탑대성동 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방사회복지주사 | 이창숙 | 전, | 성안동 | |||
o | 도서관평생학습본부 청주오창호수도서관(보직임용) |
지방사서주사 | 김연화 | 전, | 도서관)청주오창호수도서관 | |||
o | 도서관평생학습본부 청주시립도서관(보직임용) |
지방공업(전기)주사 | 박을수 | 전, | 상수도)정수과 | |||
o | 상당구(보직임용) | 지방공업(화공)주사 | 강희연 | 전, | 청원)산업교통과 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방공업(화공)주사 | 유상선 | 전, | 안전정책과 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방농업주사 | 노지은 | 전, | 옥산면 | |||
o | 청원구(보직임용) | 지방농업(축산)주사 | 김지영 | 전, | 내수읍 | |||
o | 서원구(보직임용) | 지방수의주사 | 신현주 | 전, | 청주랜드관리사업소 | |||
o | 상당구(보직임용) | 지방보건주사 | 이문심 | 전, | 흥덕보건소 | |||
o | 흥덕구(보직임용) | 지방보건주사 | 유현주 | 전, | 상당보)감염병대응과 | |||
o | 청원구(보직임용) | 지방식품위생주사 | 구자웅 | 전, | 청원)환경위생과 | |||
o | 서원보건소(보직임용) | 지방간호주사 | 오정순 | 전, | 서원보건소 | |||
o | 인사담당관(보직임용) (교육파견 대기) |
지방환경주사 | 김애란 | 전, | 환경)기후대기과 | |||
o | 상당구(보직임용) | 지방시설(토목)주사 | 배형일 | 전, | 서원)건설과 | |||
o | 상당구(보직임용) | 지방시설(토목)주사 | 유병선 | 전, | 상수도)시설과 | |||
o | 청원구(보직임용) | 지방시설(토목)주사 | 박종우 | 전, | 도로)균형건설과 | |||
o | 청원구(보직임용) | 지방시설(건축)주사 | 이지영 | 전, | 공공시설과 | |||
o | 감사관 | 지방행정주사 | 조규윤 | 전, | 체육교육과 | |||
o | 기획행정실 안전정책과 | 지방행정주사 | 최민규 | 전, | 상당)행정지원과 | |||
o | 기획행정실 회계과 | 지방행정주사 | 김종욱 | 전, | 흥덕)행정지원과 | |||
o | 경제교통국 경제정책과 | 지방행정주사 | 정한숙 | 전, | 대중교통과(파견) | |||
o | 경제교통국 일자리정책과 | 지방행정주사 | 민초희 | 전, | 용암제1동 | |||
o | 경제교통국 기업투자지원과 | 지방행정주사 | 박희경 | 전, | 상당)산업교통과 | |||
o | 복지국 장애인복지과 | 지방행정주사 | 장현경 | 전, | 청주랜드관리사업소 | |||
o | 복지국 여성가족과 | 지방행정주사 | 정미란 | 전, | 상당)환경위생과 | |||
o | 문화체육관광국 문화예술과 | 지방행정주사 | 안상숙 | 전, | 안전정책과 | |||
o | 문화체육관광국 체육교육과 | 지방행정주사 | 홍종금 | 전, | 서원)주민복지과 | |||
o | 농업정책국 농식품유통과 | 지방행정주사 | 서순석 | 전, | 사창동 | |||
o | 농업정책국 도매시장관리과 | 지방행정주사 | 최상연 | 전, | 도서관)청주오송도서관 | |||
o | 신성장전략국 신성장산업과 | 지방행정주사 | 조재희 | 전, | 산남동 | |||
o | 신성장전략국 신성장산업과 | 지방행정주사 | 함종석 | 전, | 차량등록사업소 | |||
o | 도로사업본부 하천과(복직) | 지방행정주사 | 한송이 | 전, | 교통정책과(휴직) | |||
o | 환경관리본부 자원관리과 | 지방행정주사 | 이상태 | 전, | 일자리정책과 | |||
o | 상수도사업본부 | 지방행정주사 | 정진선 | 전, | 성안동 | |||
o | 청주고인쇄박물관 | 지방행정주사 | 고대권 | 전, | 율량사천동 | |||
o | 청주고인쇄박물관 | 지방행정주사 | 김선영 | 전, | 문화예술과 | |||
o | 상당구(복직) | 지방행정주사 | 안정은 | 전, | 복지정책과(휴직) | |||
o | 상당구 | 지방행정주사 | 이용수 | 전, | 농식품유통과 | |||
o | 흥덕구 | 지방행정주사 | 전지철 | 전, | 문화예술과 | |||
o | 청원구 | 지방행정주사 | 왕정은 | 전, | 도로)균형건설과 | |||
o | 청주시 시내버스 준공영제 관리위원회 파견 |
지방행정주사 | 김성배 | 전, | 인사담당관 | |||
o | 한국기초과학지원연구원 파견 | 지방행정주사 | 김정인 | 전, | 흥덕)민원지적과 | |||
o | 청원구 | 지방세무주사 | 반재숙 | 전, | 세정과 | |||
o | 상당구 | 지방사회복지주사 | 강혜영 | 전, | 성화개신죽림동 | |||
o | 상당구 | 지방사회복지주사 | 박재영 | 전, | 운천신봉동 | |||
o | 서원구 | 지방사회복지주사 | 유은영 | 전, | 노인복지과 | |||
o | 흥덕구(복직) | 지방사회복지주사 | 이문희 | 전, | 노인복지과(휴직) | |||
o | 상수도사업본부 | 지방공업(기계)주사 | 이태현 | 전, | 청주랜드관리사업소 | |||
o | 도서관평생학습본부 | 지방공업(기계)주사 | 이종훈 | 전, | 상당)산업교통과 | |||
o | 상당구 | 지방공업(기계)주사 | 경현조 | 전, | 안전정책과 | |||
o | 환경관리본부 자원관리과 | 지방공업(전기)주사 | 이승우 | 전, | 흥덕)건설과 | |||
o | 흥덕구 | 지방공업(화공)주사 | 이천희 | 전, | 상수도)정수과 | |||
o | 흥덕구(복직) | 지방농업주사 | 반지현 | 전, | 농식품유통과(휴직) | |||
o | 흥덕구 | 지방농업주사 | 홍광필 | 전, | 친환경농산과 | |||
o | 청주시의회 파견 | 지방농업주사 | 유재용 | 전, | 청원)산업교통과 | |||
o | 복지국 위생정책과 | 지방보건주사 | 황은영 | 전, | 서원)환경위생과 | |||
o | 보건소 | 지방보건주사 | 유경진 | 전, | 상당)환경위생과 | |||
o | 환경관리본부 자원정책과 | 지방환경주사 | 김명철 | 전, | 상당)환경위생과 | |||
o | 상당구 | 지방시설(토목)주사 | 홍완기 | 전, | 농업정책과 | |||
o | 서원구 | 지방시설(지적)주사 | 박찬협 | 전, | 지적정보과 | |||
o | 경제교통국 교통정책과(복직) | 지방방송통신주사 | 이석중 | 전, | 안전정책과(휴직) | |||
o | 문화체육관광국 문화재과 | 지방학예연구사 | 황명례 | 전, | 고인쇄)학예연구실 | |||
o | 청주고인쇄박물관 | 지방학예연구사 | 김영환 | 전, | 문화재과 | |||
o | 농업정책국 농식품유통과(보직임용) |
지방농촌지도사 | 유광희 | 전, | 농기)기술보급과 | |||
o | 농업기술센터 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 강윤석 | 전, | 농기)도시농업관 | |||
o | 농업기술센터 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 김도환 | 전, | 농기)도시농업관 | |||
o | 농업기술센터 지원기획과 | 지방농촌지도사 | 정미란 | 전, | 농기)연구개발과 | |||
o | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 이상혁 | 전, | 농기)도시농업관 | |||
o | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 임정묵 | 전, | 농기)지원기획과 | |||
o | 농업기술센터 연구개발과 | 지방농촌지도사 | 이연주 | 전, | 농기)지원기획과 | |||
o | 농업기술센터 연구개발과 | 지방농촌지도사 | 정경헌 | 전, | 농기)도시농업관 | |||
o | 농업기술센터 도시농업관 | 지방농촌지도사 | 연송이 | 전, | 농기)기술보급과 | |||
o | 농업기술센터 도시농업관 | 지방농촌지도사 | 이재용 | 전, | 농기)기술보급과 | |||
o | 농업기술센터 도시농업관 | 지방농촌지도사 | 차민희 | 전, | 농기)기술보급과 | |||
o | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 방준호 | 전, | 농기)연구개발과 | |||
o | 농업기술센터 도시농업관 | 지방농촌지도사 | 이종훈 | 전, | 농기)연구개발과 | |||
o | 인사담당관 | 지방행정주사(승진) | 김솔 | 전, | 인사담당관 | |||
o | 기획행정실 정책기획과 | 지방행정주사(승진) | 오주성 | 전, | 정책기획과 | |||
o | 경제교통국 예산과 | 지방행정주사(승진) | 신소라 | 전, | 예산과 | |||
o | 복지국 복지정책과 | 지방행정주사(승진) | 유미연 | 전, | 복지정책과 | |||
o | 농업정책국 도매시장관리과 | 지방행정주사(승진) | 김경님 | 전, | 도매시장관리과 | |||
o | 주택토지국 공동주택과 | 지방행정주사(승진) | 박정순 | 전, | 공동주택과 | |||
o | 푸른도시사업본부 공원관리과 | 지방행정주사(승진) | 최동진 | 전, | 푸른)공원관리과 | |||
o | 푸른도시사업본부 공원조성과 | 지방행정주사(승진) | 진성희 | 전, | 푸른)공원조성과 | |||
o | 상당구 | 지방행정주사(승진) | 박진아 | 전, | 기반성장과 | |||
o | 상당구 | 지방행정주사(승진) | 우재현 | 전, | 복지정책과 | |||
o | 서원구 | 지방행정주사(승진) | 이시나 | 전, | 정책기획과 | |||
o | 서원구 | 지방행정주사(승진) | 전현선 | 전, | 인사담당관 | |||
o | 서원구 | 지방행정주사(승진) | 차성현 | 전, | 신성장산업과 | |||
o | 흥덕구 | 지방행정주사(승진) | 김수연 | 전, | 공동주택과 | |||
o | 흥덕구 | 지방행정주사(승진) | 이나경 | 전, | 일자리정책과 | |||
o | 흥덕구 | 지방행정주사(승진) | 정윤희 | 전, | 환경)하수정책과 | |||
o | 청원구 | 지방행정주사(승진) | 김정윤 | 전, | 푸른)공원관리과 | |||
o | 청원구 | 지방행정주사(승진) | 한혜숙 | 전, | 신성장계획과 | |||
o | 흥덕구 | 지방세무주사(승진) | 서송덕 | 전, | 세정과 | |||
o | 상당구 | 지방사회복지주사(승진) | 김태귀 | 전, | 복지정책과 | |||
o | 상당구 | 지방사회복지주사(승진) | 박영주 | 전, | 복지정책과 | |||
o | 흥덕구 | 지방사회복지주사(승진) | 홍주옥 | 전, | 장애인복지과 | |||
o | 상수도사업본부 | 지방공업(화공)주사(승진) | 안수진 | 전, | 신성장산업과 | |||
o | 도로사업본부 하천과 | 지방시설(토목)주사(승진) | 윤희광 | 전, | 도로)하천과 | |||
o | 환경관리본부 자원정책과 | 지방시설(토목)주사(승진) | 김수일 | 전, | 환경)자원정책과 | |||
o | 상수도사업본부 | 지방시설(토목)주사(승진) | 박종덕 | 전, | 감사관 | |||
o | 기획행정실 자치행정과 | 지방운전주사(승진) | 장훈규 | 전, | 자치행정과 | |||
o | 상수도사업본부 시설과 | 지방기계운영주사(승진) | 변재복 | 전, | 상수도)시설과 | |||
o | 상수도사업본부 정수과 | 지방화공운영주사(승진) | 최용석 | 전, | 상수도)정수과 | |||
o | 상생소통담당관 | 지방행정주사보 | 김한솔 | 전, | 정보통신과 | |||
o | 청년정책담당관 | 지방행정주사보 | 김태민 | 전, | 대중교통과 | |||
o | 기획행정실 정책기획과 | 지방행정주사보 | 김중호 | 전, | 관광과 | |||
o | 기획행정실 자치행정과 | 지방행정주사보 | 신주헌 | 전, | 청원)행정지원과 | |||
o | 기획행정실 안전정책과 | 지방행정주사보 | 윤원상 | 전, | 체육시설과 | |||
o | 기획행정실 민원과 | 지방행정주사보 | 박진홍 | 전, | 차량등록사업소 | |||
o | 기획행정실 민원과 | 지방행정주사보 | 이수민 | 전, | 도서관)평생학습관 | |||
o | 기획행정실 민원과 | 지방행정주사보 | 한미소 | 전, | 예산과 | |||
o | 기획행정실 회계과 | 지방행정주사보 | 한지혜 | 전, | 대중교통과(파견) | |||
o | 기획행정실 정보통신과 | 지방행정주사보 | 박은혜 | 전, | 상당)민원지적과 | |||
o | 경제교통국 예산과 | 지방행정주사보 | 김택림 | 전, | 흥덕)행정지원과 | |||
o | 경제교통국 일자리정책과 | 지방행정주사보 | 김수진 | 전, | 상수도)업무과 | |||
o | 경제교통국 일자리정책과 | 지방행정주사보 | 성인혜 | 전, | 도로)하천과 | |||
o | 경제교통국 일자리정책과 | 지방행정주사보 | 손영목 | 전, | 문예운영과 | |||
o | 경제교통국 교통정책과 | 지방행정주사보 | 김나희 | 전, | 고인쇄)운영사업과 | |||
o | 경제교통국 대중교통과 | 지방행정주사보 | 박서은 | 전, | 도서관)청주시립도서관 | |||
o | 복지국 복지정책과 | 지방행정주사보 | 김경순 | 전, | 장애인복지과 | |||
o | 복지국 복지정책과 | 지방행정주사보 | 유재철 | 전, | 자치행정과 | |||
o | 복지국 장애인복지과(복직) | 지방행정주사보 | 박정은 | 전, | 환경)하수정책과(휴직) | |||
o | 문화체육관광국 문화예술과 | 지방행정주사보 | 김성희 | 전, | 문예운영과 | |||
o | 문화체육관광국 문화예술과 | 지방행정주사보 | 박진영 | 전, | 체육교육과 | |||
o | 문화체육관광국 문화예술과 | 지방행정주사보 | 어진 | 전, | 관광과 | |||
o | 문화체육관광국 문화예술과 | 지방행정주사보 | 이나래 | 전, | 체육교육과 | |||
o | 문화체육관광국 문화재과 | 지방행정주사보 | 김이슬 | 전, | 고인쇄)학예연구실 | |||
o | 문화체육관광국 문화재과 | 지방행정주사보 | 채한얼 | 전, | 서원)주민복지과 | |||
o | 문화체육관광국 체육교육과(복직) |
지방행정주사보 | 김정진 | 전, | 공동주택과(휴직) | |||
o | 문화체육관광국 관광과(복직) | 지방행정주사보 | 김동기 | 전, | 상생소통담당관(휴직) | |||
o | 문화체육관광국 관광과 | 지방행정주사보 | 류재하 | 전, | 내수읍 | |||
o | 문화체육관광국 관광과 | 지방행정주사보 | 민현기 | 전, | 안전정책과 | |||
o | 문화체육관광국 문예운영과 | 지방행정주사보 | 정유림 | 전, | 흥덕)주민복지과 | |||
o | 농업정책국 농업정책과 | 지방행정주사보 | 연승윤 | 전, | 일자리정책과 | |||
o | 농업정책국 농식품유통과 | 지방행정주사보 | 김지원 | 전, | 재생성장과 | |||
o | 농업정책국 도매시장관리과 | 지방행정주사보 | 임준성 | 전, | 환경)자원관리과 | |||
o | 신성장전략국 신성장계획과 | 지방행정주사보 | 민정희 | 전, | 청원)행정지원과 | |||
o | 신성장전략국 신성장산업과 | 지방행정주사보 | 김유리 | 전, | 도매시장관리과 | |||
o | 주택토지국 공동주택과 | 지방행정주사보 | 박유화 | 전, | 차량등록사업소 | |||
o | 주택토지국 공동주택과 | 지방행정주사보 | 신종수 | 전, | 경제정책과 | |||
o | 주택토지국 공동주택과(복직) | 지방행정주사보 | 이혜진 | 전, | 일자리정책과(휴직) | |||
o | 도로사업본부 균형건설과 | 지방행정주사보 | 김지은 | 전, | 체육교육과 | |||
o | 도로사업본부 균형건설과 | 지방행정주사보 | 박경하 | 전, | 도로)도로시설과 | |||
o | 환경관리본부 기후대기과 | 지방행정주사보 | 김경태 | 전, | 상수도)업무과 | |||
o | 환경관리본부 기후대기과(복직) | 지방행정주사보 | 이유진 | 전, | 공공시설과(휴직) | |||
o | 환경관리본부 자원관리과 | 지방행정주사보 | 임윤희 | 전, | 흥덕)환경위생과 | |||
o | 환경관리본부 하수정책과 | 지방행정주사보 | 김민주 | 전, | 차량등록사업소 | |||
o | 상수도사업본부 | 지방행정주사보 | 송혜수 | 전, | 오창읍 | |||
o | 상수도사업본부 | 지방행정주사보 | 양수임 | 전, | 강내면 | |||
